Die bisher erfolgreichste Veranstaltung ist zu Ende. Nochmals vielen Dank an die vielen Helfer die es möglich gemacht haben diese Ranglistenregatta doch noch durchzuführen.
Ein spannender Wettkampf, der sich erst bei sehr schwierigen Bedingungen am letzten Tag entschieden hat. Klar durchsetzen konnte sich Erik Rieve. Der zweite und dritte Podiumsplatz war heiß umkämft von Juliane Barthel, Kolja Paus, Steve Taylor und Jörn Domres. Am Ende konnten sich die beiden 9er Segler Kolja und Jörn vor Juliane Barthel auf das Podium schieben, die sich mit dem 7er Segel in der letzen Runde doch noch geschlagen geben mußte.
Viele Bilder gibt es auf der KSCH-Seite.
R | Segel | Name | S | P | G | L1 | L2 | L3 | L4 |
1 | GER 1885 | Eric Rieve | 9 | 5,4 | 22,1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GER 1916 | Kolja Paus | 9 | 8,3 | 14,1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | GER 1909 | Jörn Domres | 9 | 10,3 | 18,1 | 2 | 3 | 3 | |
4 | GER 1903 | Juliane Barthel | 7 | 11,0 | 17,0 | 3 | 4 | 4 | |
5 | GER 2743 | Stephen Taylor | 9 | 11,3 | 18,1 | 2 | 5 | 2 | |
6 | GER 2036 | Christian Lemmer | 9 | 17,4 | 25,1 | 6 | 4 | 5 | |
7 | GER 2652 | Martin Gebauer | 9 | 18,3 | 28,1 | 4 | 7 | 5 | |
8 | GER 2591 | Florian Wachner | 7 | 24,0 | 38,0 | 11 | 7 | 6 | |
9 | GER 2653 | Petra Dege | 7 | 24,0 | 36,0 | 8 | 8 | 8 | |
10 | GER 2481 | Jannis Meyer | 7 | 31,0 | 47,0 | 10 | 13 | 8 | |
11 | GER 2718 | Gregor Bauer | 7 | 32,0 | 44,0 | 12 | 10 | 10 | |
12 | GER 1594 | Frank Meyer | 7 | 33,0 | 54,0 | 9 | 9 | 15 | |
13 | GER 1103 | Hans-Jürgen Kurth | 7 | 36,0 | 52,0 | 14 | 13 | 9 | |
14 | GER 2969 | Michael Heber | 7 | 36,0 | 57,0 | 13 | 11 | 12 | |
15 | GER 1720 | Holger Alix | 7 | 40,0 | 56,0 | 15 | 14 | 11 | |
16 | GER 1525 | Hermann Metzler | 7 | 42,0 | 63,0 | 15 | 10 | 17 | |
17 | GER 2745 | Roland Damm | 9 | 44,3 | 63,1 | 17 | 11 | 14 | |
18 | GER 1719 | Matthias Bulling | 7 | 48,0 | 66,0 | 17 | 18 | 13 | |
19 | GER 1326 | Hannah Alix | 5 | 50,1 | 69,1 | 19 | 19 | 15 | |
20 | GER 2312 | Volker Schurig | 5 | 56,0 | 77,0 | 20 | 20 | 19 |
Hier die Ergebnisse. ein Bericht der jüngsten Teilnehmerin wird noch folgen. Und natürlich noch Bilder und Videos wie immer.