Gleitende Rangliste 2024 RS Aero
RS Aero 7
Rang | Segelnummer | Name | RL- Punkte Æ 9 besten Wertungen | RL- Vorraus- setzungen erfüllt | Arco m=5 | Langen m=4 | Biblis m=4 | Dümmer m=4 | Canobbio m=5 | Steinhude m=4 | Canac m=5 | Trave Wo m=5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 3273 | Juliane BARTHEL | 128,3 | X | 86,96 | 100 | 120 | 100 | 91,67 | 120 | 134,62 | |
2 | GER 4343 | Marcus WALTHER | 128,1 | X | 91,3 | 120 | 92,31 | 108 | 92,86 | 100 | 126,67 | 129,23 |
3 | GER 2881 | Martin HOFMANN | 78,4 | X | 69,57 | 84 | 75 | |||||
4 | GER 3371 | Ivan HERRAEZ | 69,3 | X | 96 | 41,67 | 48,46 | |||||
5 | GER 2969 | Michael HEBER | 67,0 | X | 76,92 | 48 | 59,23 | |||||
6 | GER 2351 | Lasse LEMMER | 60,3 | X | 39,13 | 87,27 | ||||||
7 | GER 1541 | Jan BALKE | 57,2 | X | 60 | 58,33 | 43,08 | |||||
8 | GER 2036 | Christian LEMMER | 51,4 | X | 34,78 | 32,73 | 72 | |||||
9 | GER 1723 | Jona SPONSEL | 36,7 | X | 21,74 | 54,55 | ||||||
10 | GER 3979 | Erik SYGUSCH | 35,8 | X | 33,33 | 37,69 | ||||||
11 | GER 3226 | Hans-Jürgen KURTH | 35,1 | X | 43,64 | 30,77 | 16,15 | |||||
12 | GER 3401 | Dirk GRAMKOW | 33,3 | X | 25 | 40 | ||||||
13 | GER 2651 | Axel STEGNER | 25,7 | X | 24 | 26,92 | ||||||
14 | GER 4236 | Georg ABSOLON | 15,9 | X | 21,82 | 10,77 | ||||||
15 | GER 3138 | Heina DANNEMANN | 12,6 | X | 8,7 | 16,67 | ||||||
15 | GER 2911 | Gert KEPPLER | 86,2 | 8 | 109,09 | 84,62 | ||||||
16 | GER 4329 | Julius HORNUNG | 68,9 | 5 | 123,85 | |||||||
17 | GER 3925 | Michelle COLLIER-BROOKS | 65,6 | 5 | 118,46 | |||||||
18 | GER 2332 | Stefan DAUBNER | 62,8 | 5 | 113,08 | |||||||
19 | GER 3691 | Christian BRANDT | 60 | 5 | 107,69 | |||||||
20 | GER 3388 | Tim STRIEWSKI | 53,9 | 5 | 96,92 | |||||||
21 | GER 2718 | Gregor BAUER | 52,9 | 8 | 65,45 | 53,85 | ||||||
22 | GER 3739 | Wolf SCHEDER-BIESCHIN | 47,8 | 5 | 86,15 | |||||||
23 | LUX 2289 | Tim FELBER | 43,6 | 4 | 98,18 | |||||||
24 | GER 3774 | Julian KÄHLER | 41,7 | 5 | 75,38 | |||||||
25 | GER 4214 | Steve TAYLOR | 38,9 | 5 | 70 | |||||||
26 | GER 3500 | Knut HOHENSTEIN | 36,9 | 4 | 83,33 | |||||||
27 | GER 1524 | Holger TECHEN | 33,8 | 4 | 76,36 | |||||||
28 | GER 2332 | Margaret LYNCH | 30,7 | 4 | 69,23 | |||||||
29 | GER 3150 | Matthias SCHMIDT | 30 | 5 | 53,85 | |||||||
30 | GER 1909 | Jörn DOMRES | 29,8 | 4 | 66,67 | |||||||
31 | GER 1519 | Sebastian KARST | 27,6 | 4 | 61,54 | |||||||
32 | GER 1146 | Stefan BREINBAUER | 23,9 | 5 | 42,86 | |||||||
33 | GER 3139 | Jan-Wessel GORGS | 22,2 | 4 | 50 | |||||||
34 | GER 2653 | Petra DEGE | 20,4 | 4 | 46,15 | |||||||
35 | GER 3004 | Rolf KLEINER | 17,8 | 5 | 32,31 | |||||||
36 | GER 3982 | Claus GABRIEL | 16,9 | 4 | 38,46 | |||||||
37 | GER 2332 | Charlotte BLESKEN | 16,0 | 4 | 36 | |||||||
38 | GER 3567 | Thomas TRIEB | 12,2 | 5 | 21,54 | |||||||
39 | GER 3737 | Barbara OLBRICH | 10,2 | 4 | 23,08 | |||||||
40 | GER 2037 | Stephan MÖLLER | 10,2 | 8 | 10,91 | 12 | ||||||
41 | GER 6 | Peter GAEHRKEN | 9,4 | 5 | 17,39 | |||||||
42 | GER 1111 | Clarissa OLBRICH | 6,7 | 4 | 15,38 | |||||||
43 | GER 1594 | Frank MEYER | 3,9 | 5 | 7,14 | |||||||
44 | GER 2312 | Volker SCHURIG | 3,6 | 4 | 8,33 | |||||||
45 | GER 1720 | Holger ALIX | 3,6 | 4 | 7,69 | |||||||
46 | GER 3323 | Nils DEHNING | 2,8 | 5 | 5,38 |
RS Aero 9
Rang | Segelnummer | Name | RL Punkte Æ 9 besten Wertungen | RL- Vorraus- setzungen erfüllt | BER SS m=1 | SUI MAm=5 | Tutz m=4 |
Ranglistenberechnung der deutschen Rangliste
Sobald eine gültige Wertung für eine Segelgröße entsteht, wird die dazugehörige Rangliste erstellt. In der Wertung werden die Regatten berücksichtigt, die im offiziellen Regattakalender der Deutschen RS Aero KV veröffentlich wurden und mindestens 10 Boote einer Segelgröße teilgenommen haben.
Es findet keine Verrechnungen zwischen den Segelgrößen statt.
Formel zur Ranglistenpunkteberechnung für die jeweilige Veranstaltung:
RLP = RLF x 100 x ((fb + 1 – pl) / fb)
(RLP) Ranglistenpunkt
(RLF) Ranglistenfaktor
(fb) Gezeitete Boote
(pl) Platzierung
Diese Ranglistenpunkte gehen bis zu 5-mal in die Ranglistenwertung ein, in Abhängigkeit vom Multiplikator (m).
Der Multiplikator wird bestimmt durch die tatsächlich gesegelten Wettfahrten.
Dabei gilt:
1 Wettfahrt => m = 1
2 Wettfahrten => m = 2
3 Wettfahrten => m = 3
4 oder mehr Wettfahrten => m = 4
Ist die Regatta für mehr als 2 Tage ausgeschrieben, gilt außerdem:
6 oder mehr Wettfahrten => m = 5
Der Mittelwert der 9 besten Wertungen ergibt die Ranglistenpunkte.
Ab 9 Wertungen sind die regulären Bedingungen für die Rangliste erfüllt.
Ranglistenerstellung und -pflege durch Christian Lemmer und Stephan Möller
Rangliste 2023
Die Ranglisten der vergangenen Jahre finden sich auf Manage2Sail ebenso wie die Europäische Rangliste (Stand 2022)