Ein sehr schöne Veranstaltung, die mehr Teilnehmern auch aus anderen Ländern verdient gehabt hatte, leider war das wegen Covid 19 nicht möglich.
So waren wir insgesamt 13 Teilnehmer aus Deutschland und Tschechien.
Alles war toll organisiert mit einer professionellen Regattaleitung. Trotz Hochdruckwetterlage, fanden sie immer Phasen in denen gültige Läufe gefahren werden konnten. Bei strahlendem Sonnenschein und 24° haben wir an drei Tagen 6 Läufe geschafft. Die anschließenden After-Sails mit Freibier und die Partys im Hangar rundeten die Veranstaltung ab.
Die Ergebnisse:
Es wurde mit SAP-Sailing getrackt.
Rang | Rigg | Segelnr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | 9 | GER 3370 | Eric Rieve | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | 9 | CZE 11 | Daniel Guryca | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 | 7 | GER 1885 | Michelle Krull | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
4 | 9 | CZE 1826 | Petr Bryx | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 22 |
5 | 9 | GER 1909 | Jörn Domres | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 24 |
6 | 7 | GER 3079 | Nana Rausch | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 27 |
7 | 7 | GER 2969 | Michael Heber | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 29 |
8 | 9 | CZE 2271 | Jan Hruby | 9 | 8 | 8 | OCS | 7 | 7 | 39 |
9 | 9 | GER 3223 | Steve Taylor | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 42 |
10 | 7 | CZE 2471 | Jiri Kuthan | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 47 |
11 | 7 | CZE 2956 | Petr Briza | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 13 | 53 |
12 | 7 | GER 3226 | Hans-Jürgen Kurth | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 57 |
13 | 7 | CZE 1557 | Monika Brozova | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 60 |
Es wurde mit dem internationalen Zeitfaktor verrechnet. Das Rigg konnte täglich gewechselt werden.