Bei optimalen Segelbedingungen, Windstärke 3, 23° Sonne, konnten heute beide Wettfahrten durchgeführt werden.
Zwischenstand gestern nach 3 Läufen war
Eric Rieve – Thomas Beneker – Florian Wachner – Jörn Domres
Im ersten Lauf konnte sich Eric durchsetzen, aber Thomas Benker sicherte sich im letzen Lauf mit einem Sieg den Gesamtsieg.
Der dritte Platz ging mit heute 2 zweiten Plätzen an Jörn Domres.
Alles in allem eine super Veranstaltung hier im Osten, für nächstes Jahr sollte diese Regatta auf jeden Fall wieder auf dem Plan stehen. Vielen Dank an den Fürstenberger Yachtclub e. V..
R | Segel | Steuermann | Klasse | Verein | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | G |
1 | 2317 | Thomas Beneker | Aero 7 | Weser Yacht Club Bremen e. V. | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
1 | 1885 | Eric Rieve | Aero 7 | Segler-Vereinigung Tegel e. V. | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 1909 | Jörn Domres | Aero 9 | Seglerverein Harlebucht e. V. | 4 | 2 | 2 | 2 | 11,76 | |
4 | 2591 | Florian Wachner | Aero 7 | Lausitzer Segel-Club e. V. | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 | |
5 | 2315 | Dieter Vahle | Aero 7 | Wassersport Club Zehdenick | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |
5 | 2743 | Steve Taylor | Aero 7 | Yacht-Club Tegel e. V. | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
7 | 1767 | Benjamin Schock | Aero 7 | Fürstenberger Yachtclub e. V. | 8 | 8 | 4 | 8 | 28 | |
7 | 1840 | Martin Radimersky | Aero 7 | Fürstenberger Yachtclub e. V. | 7 | 7 | 8 | 6 | 28 | |
9 | 2481 | Jannis Meyer | Aero 5 | Kanu-Segel-Club Hemer e. V. | 7 | 6 | 9 | 9 | 28,8 | |
10 | 1103 | Hans-Jürgen Kurth | Aero 5 | MSV Müllrose | 9 | 10 | 11 | 10 | 37,8 | |
11 | 2652 | Martin Gebauer | Aero 7 | Yacht-Club Tegel e. V. | 10 | 10 | 10 | 11 | 43 |
Bilder gibt es hier
Videos folgen wie immer später (viel).