
DSV Ranglisten der Vorjahre
Richtlinien
Die Meldungen sind offen für die Klassen RS Aero 5, RS Aero 7 und RS Aero 9. Eine Meldung ist nur mit Spezifizierung des Riggs möglich, kann aber bei der Registrierung einmalig geändert werden. Ranglistenwertung in drei Klassen gemäß DSV-Ranglistenordnung. Eine Gesamtrangliste mit Zeitverrechnung entsprechend der Klassenvorschriften ist optional.
Die KV hat folgenden Faktoren festgelegt:
- 1,0 Sonstige Regatten
- 1,1 Ranglistenregatten
- 1,2 Landesmeisterschaften
- Ausnahme LM Hamburg zweimal 1,15
- 1,3 Internationale Regatten
- 1,4 Internationale Deutsche Meisterschaften
- 1,5 Europameisterschaften
- 1,6 Weltmeisterschaften
| Weitere Ranglisten | |||
| Europäische Rangliste 2022 | Europäische Rangliste 2021 | Europäische Rangliste 2020 | Fun-Rangliste 2020 |
RS aero – Challenge 2022 powered by Forward Wip (DSVRangliste)
| Name | Datum | Klasse | Faktor | Verein |
| Interkontinentale Einhand – LM Hamburg Teil I | 9-10 April | DSV | 1,15 | BSC/HA.005 |
| Biggesee Mai-Regatta | 7-8 Mai | DSV | 1,1 | WSVB/NW.078 |
| Aero Sauerlandcup | 21-22 Mai | DSV | 1,1 | KSCH/NW.084 |
| Berlini Cup Landesmeisterschaft Berlin | 28-29 Mai | DSV | 1,2 | SCF/B.014 |
| Scharmützelseewoche 2022 | 4-5 Juni | DSV | 1,1 | SSVAW/BG.004 |
| Sommerregatta Steinhude Landesmeisterschaft Niedersachsen | 11-12 Juni | DSV | 1,2 | BSV/N.040 |
| Lago Maggiore International RS Aero Regatta | 17-19 Juni | INT | 1,3 | UVM |
| WM – Columbia Gorge RA, Cascade Locks, Oregon, USA Juli 1 | 26.6-1 Juli | WM, DSV | 1,6 | CGRA |
| German Open Warnemünder Woche | 7-10 Juli | GO(5 -7) / DSV(9) | 1,4/1,1 | WSC/MV002 |
| 1.Youth WM – at the RS Games, WPNSA, Portland, Weymouth, UK | 23-29 Juli | WM, DSV | 1,6 | WPNSA |
| EM – at the RS Games, WPNSA, Portland, Weymouth, UK | 30.7-5 Aug | EM, DSV | 1,5 | WPNSA |
| Starnberger See Rangliste und German open der 9er | 10-11 Sep | DSV(5-7), GO(9) | 1,1/1,4 | DTYC/BA.004 |
| HRV 3 Alster | 24-25 Sep | DSV | 1,1 | HSC/HA.004 |
| Landesmeisterschaft NRW Sorpesee | 1-3 Okt | DSV | 1,2 | KSCH/NW.084 |
| Ankerlaterne | 8-9 Okt | DSV | 1,1 | BSV/N.040 |
| Flitzpokal Alster – LM Hamburg Teil II | 29-30 Okt | DSV | 1,15 | NRV/HA.002 |
