Eine phantastische Segelwoche ging gestern zu Ende. Champangersegeln vom Feinsten. Insgesamt konnten wir alle angekündigten 14 Wettfahrten fahren. Montag auf Dienstag war der meiste Wind mit 5 Bft. und Böen bis 6 Bft., die weiteren Tage ging der Wind allmählich auf 4 und am letzten Tag auf 3-4 Bft. runter.
Insgesamt habe 7 Teilnehmer aus Deutschland das Event genießen können.
Hier ein Überblick über die Ergebnisse.
Name | Pl. | Teiln. | Punkte RO | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 |
Jörn Domres | 11 | 21 (6) | 78,57 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | (15.0) | 12.0 | 9.0 | 12.0 | (19.0) |
Julius Hornung | 29 | 51 (7) | 67,65 | 31.0 | 29.0 | 35.0 | 29.0 | 33.0 | (36.0) | 28.0 | 23.0 | 11.0 | 32.0 | 20.0 | 24.0 | (38.0) | 21.0 |
Michael Heber | 13 | 21 (6) | 64,29 | 14.0 | (20.0) | 20.0 | 14.0 | 14.0 | (22.0 NSC) | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
Richard Ebbing | 28 | 43 (5) | 55,81 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 14.0 | 22.0 RET | 22.0 DNC | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 |
Steve Taylor | 9 | 12 (9) | 50 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 6.0 |
Jan Balke | 15 | 21 (6) | 50 | 11.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 14.0 | 22.0 RET | 22.0 DNC | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 |
Hans-Jürgen Kurth | 21 | 21 (6) | 7,14 | 18.0 | 21.0 | 19.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 |
Links zu den Ergebnissen
Weiter Beiträge und Bilder folgen, so hoffe ich.
[photo-gallery id=“4239″]